Breaking News
- 3202 4670 Assembly Way, Burnaby: $899,000
- 2208 4670 Assembly Way, Burnaby: $999,000
- 4010 4670 Assembly Way, Burnaby: $958,000
- 1007 4670 Assembly Way, Burnaby: $699,000
- 805 4670 Assembly Way, Burnaby: $679,000
- 2701 4670 Assembly Way, Burnaby: $686,000
- 2208 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,028,000
- 1001 4670 Assembly Way, Burnaby: $649,900
- 5101 4670 Assembly Way, Burnaby: $688,000
- 3503 4670 Assembly Way, Burnaby: $599,900
Timeline page
2025
-
7 August1001 4880 Bennett Street, Burnaby: $759,000
-
5 August3202 4670 Assembly Way, Burnaby: $899,000
-
5 August2208 4670 Assembly Way, Burnaby: $999,000
-
30 July4010 4670 Assembly Way, Burnaby: $958,000
-
30 July2802 4880 Bennett Street, Burnaby: $898,000
-
29 July3906 5883 Barker Avenue, Burnaby: $1,050,000
-
24 July1007 4670 Assembly Way, Burnaby: $699,000
-
21 July2701 4670 Assembly Way, Burnaby: $686,000
-
21 July805 4670 Assembly Way, Burnaby: $679,000
-
9 July2208 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,028,000
-
9 July1802 4880 Bennett Street, Burnaby: $849,990
-
9 July308 4880 Bennett Street, Burnaby: $759,000
-
9 July1001 4670 Assembly Way, Burnaby: $649,900
-
8 July5101 4670 Assembly Way, Burnaby: $688,000
-
6 July3503 4670 Assembly Way, Burnaby: $599,900
-
6 July3810 4670 Assembly Way, Burnaby: $939,999
-
6 July1007 4670 Assembly Way, Burnaby: $715,000
-
3 July2805 5883 Barker Avenue, Burnaby: $898,000
-
3 July4903 4670 Assembly Way, Burnaby: $599,900
-
30 June4001 4670 Assembly Way, Burnaby: $705,000
-
27 June308 4880 Bennett Street, Burnaby: $778,000
-
19 June3606 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,158,000
-
19 June3202 4670 Assembly Way, Burnaby: $925,000
-
19 June1802 4880 Bennett Street, Burnaby: $699,000
-
19 June1802 4880 Bennett Street, Burnaby: $699,000
-
12 June5101 4670 Assembly Way, Burnaby: $708,000
-
11 June5302 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,368,000
-
10 June3501 5883 Barker Avenue, Burnaby: $1,044,000
-
6 June4903 4670 Assembly Way, Burnaby: $615,000
-
6 June1802 4670 Assembly Way, Burnaby: $799,999
-
5 June4001 4670 Assembly Way, Burnaby: $728,000
-
3 June2807 4670 Assembly Way, Burnaby: $710,000
-
2 June805 4670 Assembly Way, Burnaby: $699,000
-
28 May705 4880 Bennett Street, Burnaby: $819,000
-
26 May3905 5883 Barker Avenue, Burnaby: $929,000
-
16 May4903 4670 Assembly Way, Burnaby: $615,000
-
14 May1203 5883 Barker Avenue, Burnaby: $979,000
-
12 May4001 4670 Assembly Way, Burnaby: $738,000
-
12 May3905 5883 Barker Avenue, Burnaby: $979,000
-
12 May1106 5883 Barker Avenue, Burnaby: $965,000
-
12 May2701 4670 Assembly Way, Burnaby: $699,000
-
9 May2805 5883 Barker Avenue, Burnaby: $909,000
-
8 May3202 4670 Assembly Way, Burnaby: $939,000
-
8 May3607 4880 Bennett Street, Burnaby: $809,900
-
7 May2505 4880 Bennett Street, Burnaby: $789,000
-
6 May2802 4880 Bennett Street, Burnaby: $930,000
-
5 May3002 4670 Assembly Way, Burnaby: $924,900
-
1 May3902 5883 Barker Avenue, Burnaby: $838,000
-
1 May3702 4880 Bennett Street, Burnaby: $919,888
-
30 April1001 4670 Assembly Way, Burnaby: $649,900
-
29 April1802 4670 Assembly Way, Burnaby: $899,000
-
29 April705 4880 Bennett Street, Burnaby: $838,000
-
28 April3503 4670 Assembly Way, Burnaby: $599,900
-
23 April3810 4670 Assembly Way, Burnaby: $939,999
-
22 April805 4670 Assembly Way, Burnaby: $718,000
-
15 April3502 5883 Barker Avenue, Burnaby: $845,000
-
15 April3803 4880 Bennett Street, Burnaby: $920,000
-
15 April2201 4880 Bennett Street, Burnaby: $899,000
-
11 April4907 4670 Assembly Way, Burnaby: $699,000
-
9 April2908 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,038,000
-
8 April5101 4670 Assembly Way, Burnaby: $728,000
-
8 April308 4880 Bennett Street, Burnaby: $783,000
-
3 April2805 5883 Barker Avenue, Burnaby: $925,000
-
2 April3606 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,158,000
-
2 April3202 4670 Assembly Way, Burnaby: $979,000
-
2 April3810 4670 Assembly Way, Burnaby: $969,000
-
2 April4907 4670 Assembly Way, Burnaby: $748,000
-
2 April3205 4670 Assembly Way, Burnaby: $719,800
-
2 April1001 4670 Assembly Way, Burnaby: $678,800
-
2 April4903 4670 Assembly Way, Burnaby: $628,000
-
31 March3902 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $868,000
-
25 March3702 4880 BENNETT Street, Burnaby: $949,888
-
24 March5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,448,000
-
20 March3202 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $979,000
-
19 March2110 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $949,000
-
19 March308 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
18 March3205 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $719,800
-
14 March4907 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $748,000
-
13 March1802 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $928,000
-
8 March1802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,000
-
6 March3202 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $990,000
-
5 March906 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $999,900
-
5 March1203 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $999,999
-
4 March2106 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,010,000
-
3 March4903 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $628,000
-
3 March3307 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,049,000
-
21 February4807 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $778,800
-
20 February5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,560,000
-
20 February2908 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,088,000
-
19 February902 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $838,000
-
19 February2503 4880 BENNETT Street, Burnaby: $838,000
-
11 February1802 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $945,000
-
11 February3902 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $899,666
-
11 February902 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $699,000
-
7 February4907 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $758,000
-
6 February2106 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,050,000
-
6 February2503 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
30 January308 4880 BENNETT Street, Burnaby: $809,000
-
27 January906 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,088,800
-
20 January2805 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $934,000
2024
-
20 December902 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $899,000
-
29 November3208 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,049,000
-
19 November308 4880 BENNETT Street, Burnaby: $836,000
-
12 November2707 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $975,000
-
8 November2807 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,015,000
-
5 November2503 4880 BENNETT Street, Burnaby: $880,000
-
1 November2805 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $949,000
-
29 October3810 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $969,000
-
24 October605 4880 BENNETT Street, Burnaby: $809,900
-
15 October1207 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $939,000
-
11 October3705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,999
-
10 October3802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,000
-
8 October3810 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $975,000
-
8 October3606 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,158,000
-
8 October2611 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $693,800
-
2 October3208 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,000
-
27 September4807 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $798,880
-
26 September3606 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,000
-
24 September3201 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $672,000
-
24 September3203 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $599,000
-
23 September3810 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $848,000
-
23 September3606 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,099,000
-
18 September4102 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $958,000
-
17 September4603 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $599,900
-
17 September2205 4880 BENNETT Street, Burnaby: $848,000
-
16 September3803 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $599,000
-
13 September4907 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $768,000
-
10 September2811 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $695,988
-
3 September3705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $718,000
-
15 August2007 4880 BENNETT Street, Burnaby: $798,000
-
13 August2205 4880 BENNETT Street, Burnaby: $868,000
-
8 August2502 4880 BENNETT Street, Burnaby: $938,000
-
6 August3201 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $690,000
-
29 July2111 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $688,000
-
26 July4907 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $798,000
-
17 July4002 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $899,000
-
17 July3007 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
16 July4102 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $975,000
-
10 July301 4880 BENNETT Street, Burnaby: $738,000
-
9 July4102 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $799,000
-
5 July4610 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,000
-
5 July3705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $738,000
-
3 July1002 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $868,000
-
20 June4807 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $798,880
-
19 June1906 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,100,000
-
19 June3208 4880 BENNETT Street, Burnaby: $878,000
-
14 June3705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $758,000
-
10 June1002 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $880,000
-
6 June1810 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $998,000
-
6 June3203 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $599,000
-
5 June3007 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $769,900
-
3 June3705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $698,000
-
30 May2111 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $719,000
-
28 May3307 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,069,000
-
27 May3702 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $850,000
-
27 May4610 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,069,000
-
23 May4002 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $979,000
-
21 May1801 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $719,000
-
17 May3203 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
17 May3307 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $990,000
-
15 May2111 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $736,000
-
9 May3802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $938,000
-
6 May3010 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $969,000
-
1 May1208 4880 BENNETT Street, Burnaby: $828,000
-
30 April3208 4880 BENNETT Street, Burnaby: $895,000
-
29 April5001 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $666,666
-
25 April4102 4880 BENNETT Street, Burnaby: $938,000
-
25 April3802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $829,000
-
22 April3010 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $998,000
-
18 April5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,560,000
-
17 April3702 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $880,000
-
16 April4002 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,900
-
9 April3007 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $788,000
-
8 April1810 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $998,000
-
5 April2103 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,068,000
-
3 April1807 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $799,000
-
20 March5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,650,000
-
19 March2808 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $920,000
-
18 March5001 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $799,000
-
5 March3307 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,099,000
-
1 March4011 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $748,000
-
16 February3301 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,078,000
-
15 February5109 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $799,800
-
15 February2808 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $950,000
-
30 January2803 4880 BENNETT Street, BURNABY: $930,000
-
25 January3805 5883 BARKER Avenue, BURNABY: $989,000
-
24 January3301 5883 BARKER Avenue, BURNABY: $1,108,000
-
24 January2005 5883 BARKER Avenue, BURNABY: $899,000
-
23 January5109 4670 ASSEMBLY Way, BURNABY: $799,800
-
10 January4011 4670 ASSEMBLY Way, BURNABY: $758,000
-
9 January1502 4880 BENNETT Street, BURNABY: $898,000
-
5 January1508 5883 BARKER Avenue, BURNABY: $939,900
-
5 January4001 4880 BENNETT Street, BURNABY: $998,000
-
3 January1209 4670 ASSEMBLY Way, BURNABY: $745,000
-
2 January2005 5883 BARKER Avenue, BURNABY: $949,000
-
2 January2808 4670 ASSEMBLY Way, BURNABY: $950,000
2023
-
18 December5109 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
12 December3301 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,123,000
-
11 December1209 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $745,000
-
29 November2808 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $970,000
-
16 November4011 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $758,000
-
15 November3910 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,000
-
8 November3505 4880 BENNETT Street, Burnaby: $868,000
-
7 November1209 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
6 November905 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
3 November2808 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $985,000
-
31 October2902 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $899,800
-
30 October1806 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,160,000
-
30 October3301 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,138,000
-
27 October3505 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,999
-
24 October905 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $728,000
-
24 October4001 4880 BENNETT Street, Burnaby: $1,128,800
-
19 October2808 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $995,000
-
4 October2005 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $975,000
-
28 September1706 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,189,900
-
27 September2911 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $758,000
-
27 September4010 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,099,000
-
25 September709 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
22 September1607 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $788,000
-
21 September2206 4880 BENNETT Street, Burnaby: $918,000
-
19 September2902 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $998,000
-
19 September3301 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,150,000
-
18 September3910 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,099,000
-
7 September1105 4880 BENNETT Street, Burnaby: $826,800
-
25 August2911 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $758,000
-
25 August1002 4880 BENNETT Street, Burnaby: $880,000
-
23 August1105 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,900
-
9 August3506 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,198,000
-
5 August807 4880 BENNETT Street, Burnaby: $828,000
-
2 August2211 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
25 July2511 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $748,000
-
24 July3902 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $928,000
-
19 July2902 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,029,000
-
12 July3902 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $968,000
-
12 July1005 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,900
-
10 July1803 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $599,000
-
5 July1801 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $999,900
-
30 June2502 4880 BENNETT Street, Burnaby: $950,000
-
27 June3005 4880 BENNETT Street, Burnaby: $867,000
-
21 June2105 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $708,000
-
19 June710 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $849,000
-
13 June5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,728,000
-
12 June3208 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,199,800
-
10 June3005 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
9 June4005 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,900
-
7 June1705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
6 June1803 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $639,800
-
2 June4102 4880 BENNETT Street, Burnaby: $988,900
-
29 May710 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $949,000
-
24 May3005 4880 BENNETT Street, Burnaby: $878,000
-
16 May3907 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,088,000
-
16 May3005 4880 BENNETT Street, Burnaby: $898,000
-
13 May1002 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,000
-
10 May705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $698,000
-
10 May3703 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $649,000
-
8 May708 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $928,000
-
5 May3101 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,999
-
4 May3907 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $899,000
-
2 May3005 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,999
-
28 April3607 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,069,000
-
19 April3206 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,999
-
18 April3206 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,999
-
12 April4202 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,039,999
-
30 March4806 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,228,000
-
16 March507 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $962,500
-
6 March2908 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $958,800
-
23 February1907 4880 BENNETT Street, Burnaby: $868,000
-
16 February2801 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,196,000
-
15 February3901 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,999
-
14 February2205 4880 BENNETT Street, Burnaby: $915,200
-
9 February4806 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,288,000
-
7 February4705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $748,000
-
7 February2107 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,028,000
-
20 January4305 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $748,000
-
17 January4705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $748,000
-
10 January4305 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $768,000
2022
-
5 December2801 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,096,000
-
22 November3206 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,098,000
-
17 November3301 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $709,000
-
15 November4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $709,000
-
11 November2607 4880 BENNETT Street, Burnaby: $848,000
-
9 November202 4880 BENNETT Street, Burnaby: $788,000
-
8 November901 4880 BENNETT Street, Burnaby: $828,000
-
7 November3301 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $709,000
-
4 November3805 4880 BENNETT Street, Burnaby: $888,000
-
2 November4705 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $769,900
-
25 October3805 4880 BENNETT Street, Burnaby: $769,900
-
21 October202 4880 BENNETT Street, Burnaby: $809,900
-
13 October4708 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,098,000
-
29 September3301 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $715,000
-
24 September202 4880 BENNETT Street, Burnaby: $825,000
-
23 September5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,728,000
-
21 September907 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,900
-
13 September607 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $948,000
-
2 September707 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $700,000
-
1 September802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $839,000
-
23 August802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $779,000
-
15 August4708 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,198,000
-
12 August4710 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,000
-
9 August2308 4880 BENNETT Street, Burnaby: $699,000
-
3 August1905 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $728,000
-
2 August101 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $999,999
-
29 July802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $869,000
-
25 July2308 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $899,800
-
14 July802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $886,000
-
14 July2603 4880 BENNETT Street, Burnaby: $828,800
-
13 July5010 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,120,000
-
11 July1509 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $719,900
-
6 July2805 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $719,000
-
28 June4710 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,100,000
-
23 June2705 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
21 June607 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $968,000
-
21 June2603 4880 BENNETT Street, Burnaby: $830,000
-
17 June1601 4880 BENNETT Street, Burnaby: $828,000
-
16 June5103 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $802,888
-
16 June2805 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $758,000
-
15 June907 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $999,999
-
14 June3107 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $739,000
-
14 June2908 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $938,800
-
9 June2001 4880 BENNETT Street, Burnaby: $849,900
-
8 June2705 4880 BENNETT Street, Burnaby: $868,000
-
6 June4110 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,900
-
6 June3107 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $749,000
-
3 June2805 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
30 May4202 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,099,000
-
27 May5306 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,580,000
-
27 May2001 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,900
-
26 May4709 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $799,000
-
20 May3107 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $775,000
-
12 May2608 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $923,000
-
11 May4709 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
3 May707 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $709,999
-
3 May3607 4880 BENNETT Street, Burnaby: $838,000
-
2 May3806 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $998,000
-
2 May2608 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $898,000
-
27 April607 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $998,000
-
26 April5306 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,688,000
-
25 April2011 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $750,000
-
20 April2801 4880 BENNETT Street, Burnaby: $798,000
-
20 April3607 4880 BENNETT Street, Burnaby: $699,000
-
13 April2911 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $768,000
-
13 April2803 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,000
-
7 April505 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $799,000
-
31 March4506 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,200,000
-
31 March2902 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,900
-
30 March2106 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,000
-
30 March906 4880 BENNETT Street, Burnaby: $898,000
-
29 March4506 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,288,000
-
25 March2301 4880 BENNETT Street, Burnaby: $699,000
-
18 March4506 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $998,000
-
17 March5103 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $802,888
-
16 March3706 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,138,800
-
16 March2507 4880 BENNETT Street, Burnaby: $869,900
-
14 March5103 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $802,880
-
9 March3102 4880 BENNETT Street, Burnaby: $879,000
-
7 March4206 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,238,000
-
3 March607 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,039,900
-
3 March1205 4880 BENNETT Street, Burnaby: $808,000
-
3 March3902 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
1 March3906 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,228,000
-
22 February4709 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,900
-
18 February2006 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,900
-
18 February1803 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
17 February3906 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,150,000
-
15 February507 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,900
-
8 February3906 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $999,000
-
8 February2910 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,059,900
-
26 January2001 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $728,800
-
24 January4611 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $699,900
-
12 January2208 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $928,000
2021
-
15 December807 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $689,000
-
11 December4103 4880 BENNETT Street, Burnaby: $808,000
-
10 December3502 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,099,000
-
3 December1506 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,000
-
2 December802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $849,900
-
16 November802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
15 November806 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $899,900
-
10 November1908 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $863,000
-
9 November307 4880 BENNETT Street, Burnaby: $699,900
-
4 November4106 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,238,000
-
4 November4802 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $958,000
-
4 November3508 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,800
-
3 November4005 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,319,000
-
1 November4010 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $899,999
-
27 October3508 4880 BENNETT Street, Burnaby: $749,000
-
20 October5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,880,000
-
20 October5202 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $949,000
-
15 October2206 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,250,000
-
15 October4010 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $999,800
-
14 October4010 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,009,800
-
14 October2510 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $975,000
-
13 October203 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $888,888
-
13 October2205 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $628,000
-
12 October4005 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,380,000
-
7 October5202 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $968,000
-
30 September1001 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $629,000
-
30 September3603 4880 BENNETT Street, Burnaby: $826,800
-
27 September4802 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $989,000
-
24 September3002 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
21 September3902 4880 BENNETT Street, Burnaby: $839,000
-
20 September2209 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $599,900
-
18 September3603 4880 BENNETT Street, Burnaby: $788,000
-
15 September1908 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $899,800
-
14 September3702 4880 BENNETT Street, Burnaby: $829,000
-
10 September1003 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $588,000
-
10 September4005 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $1,480,000
-
8 September1908 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $858,800
-
4 September2206 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
3 September3603 4880 BENNETT Street, Burnaby: $868,000
-
2 September3902 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,000
-
1 September2505 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $698,000
-
31 August2502 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $820,000
-
25 August3702 4880 BENNETT Street, Burnaby: $749,000
-
19 August802 4880 BENNETT Street, Burnaby: $899,000
-
16 August301 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $866,000
-
6 August1201 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $659,000
-
3 August4211 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $680,000
-
30 July1201 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $599,000
-
23 July2805 4880 BENNETT Street, Burnaby: $790,000
-
21 July2303 4880 BENNETT Street, Burnaby: $799,000
-
6 July1808 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $989,900
-
5 July2703 5883 BARKER Avenue, Burnaby: $949,000
-
